Описание
Полимерно фолио 3M Scotchcal 50, цветове - гланц
3M Scotchcal 50 е полимерно фолио, предназначено за равни и повърхности с леки кривини.
Непрозрачното фолио е подходящо за графики на превозни средства (на равните части), несветещи табели, знаци, прозорци и др. За приложения изискващи средносрочна трайност на открито и закрито. Специализирано фолио за режещи плотери защитено с 3M™ MCS™ Warranty гаранция.
Размер на ролката: 1,22м х 50м
Дебелина: 75 микрона
Основни характеристики:
- за равни и повърхности с леки кривини
- прозрачно, перманентно, чувствително на натиск лепило
- 52 цвята
- трайност – 6 години
Сравнение на цветовете със скалата на Pantone tm
3М Scotchcal 50 | |
---|---|
Pantone Orange 7567 C | 50-917 Dark Sahara |
Pantone 102 C | 50-24 Lemon Yellow |
Pantone 1375 C | 50-28 Apricot |
Pantone Bright Orange C | 50-32 Orange |
Pantone Orange 021 C | 50-34 Bright Orange |
Pantone 485 C | 50-42 Bright Red |
Pantone 202 C | 50-486 Deep Red |
Pantone 211 C | 50-62 Light Magenta |
Pantone 214 C | 50-64 Pink |
Pantone 7488 C | 50-72 Light Green |
Pantone 361 C | 50-73 Grass Green |
Pantone 340 C | 50-74 Green |
Pantone 355 C | 50-745 Bright Green |
Pantone 3415 C | 50-76 Medium Green |
Pantone 7484 C | 50-78 Dark Green |
Pantone 333 C | 50-792 Aqua |
Pantone 2945 C | 50-862 Vivid Blue |
Pantone 2736 C | 50-87 Brilliant Blue |
Pantone 287 C | 50-88 Sapphire Blue |
Pantone 288 C | 50-884 Marine Blue |
Pantone 648 C | 50-90 Deep Navy Blue |
Pantone 289 C | 50-905 Insigna Blue |
Pantone 7568 C | 50-918 Medium Brown |
Pantone 7596 C | 50-92 Brown |
Pantone 420 C | 50-93 Grey White |
Pantone 7540 C | 50-97 Nimbus Grey |
Pantone 186 C | 50-473 Cardinal Red |
Спас Попов –
Супер здраво фолио